Plus qu’un basique, la tennis Bensimon à lacets s’est imposée comme un modèle incontournable qui se doit de figurer dans toute garde-robe, aussi bien masculine que féminine. Ce modèle fourré gris vous ravira par sa subtile sensation de cocooning. Idéal pour l’automne-hiver, on le porte en toutes occasions sans se poser de question. Offrez vous le luxe à moindre coût.
Important: La taille des tennis Bensimon fourrées se trouve à l'intérieur, non pas sur la semelle comme celles de la collection printemps été.

Les tennis Bensimon restent le produit phare de la marque qu'elle décline dans une très jolie palette de couleurs dans les modèles à élastique et à lacets.
Les tennis Bensimon vous chausseront normalement, nous vous conseillons donc de choisir votre pointure habituelle. Au cas ou auriez un doute, les tableaux ci dessous pourrait vous aider.
| ENFANT | ||
| CM | FR | US |
| 15 | 24 | 7 |
| 15,7 | 25 | 8 |
| 16,3 | 26 | 8,5 |
| 16,9 | 27 | 9 |
| 17,6 | 28 | 10 |
| 18,3 | 29 | 10,5 |
| 18,8 | 30 | 11,5 |
| 19,6 | 31 | 12 |
| 20,3 | 32 | 13 |
| 20,8 | 33 | 1 |
| 21,6 | 34 | 2 |
| 22,3 | 35 | 3 |
| FEMME | ||
| CM | FR | US |
| 23 | 36 | 3,5 |
| 23,6 | 37 | 4 |
| 24,2 | 38 | 5 |
| 24,8 | 39 | 6 |
| 25,5 | 40 | 7 |
| 26,2 | 41 | 7,5 |
| HOMME | ||
| CM | FR | US |
| 25,5 | 40 | 7 |
| 26,2 | 41 | 7,5 |
| 26,9 | 42 | 8 |
| 27,6 | 43 | 9 |
| 28,3 | 44 | 9,5 |
| 29 | 45 | 10 |
| 29,7 | 46 | 11 |
Vous avez un doute ? Consultez notre guide des tailles ou laissez-nous vous conseiller dans le choix de votre pointure !